Member

江蘇省華昇プラスチック有限公司


製品
  • カテゴリなし
検索
 

フレンドリンク
あなたはここにいる: ホーム » 製品 » CPVC 材料継手 45 ° エルボ ベンド
CPVC 材料継手 45 ° エルボ ベンド
フルサイズの画像を表示するには、画像をクリックしてください
製品: ビュー:352CPVC 材料継手 45 ° エルボ ベンド 
単価: Negotiable
MY:
量:
配送日: Since the payment date Days delivery
まで有効: Long-term effective
最終更新: 2017-11-30 22:31
  Inquiry
詳細

CPVC 45 ° エルボ
1. 項目名前: CPVC 45 ° エルボ
2.Material:CPVC
3.Size:20 mm から 400 mm
4.Color: 灰色またはカスタマイズ
5.Connect:Socket
6.Standard: ISO CPVC の管継手
7.Certificate:CE,ISO、SGS

45 ° エルボ、PVC C (DIN PN10) 図面
DN(De) 直径 (mm)
D0 d1 d2 d T H L
15(20) 26.30 20.30 19.95 18: 00 16.20 22.10 46.90
20(25) 分 31 秒 80 25.30 24.95 23: 00 18.70 2,570万 54.90
25(32) 38.60 32.30 31.90 30.00 22.20 30.60 66.20
32(40) 49.70 40.40 39.90 38.00 26.20 36.30 79.30
40(50) 61.90 50.40 49.90 48.00 31.20 43.30 95.70
50(63) 77.50 63.40 62.90 61.00 37.70 52.50 116.90
65(75) 91.20 75.40 74.90 70.90 43.70 64.60 142.50
80(90) 107.60 90.50 89.90 85.90 51.20 75.60 166.90
100(110) 127.00 110.60 109.90 103.90 61.20 89.20 197.60
De125 144.30 125.70 124.90 118.90 68.70 100.70 222.90
125(140) 161.60 140.80 139.90 133.90 76.20 112.40 248.90
150(160) 184.60 160.80 159.90 153.90 86.20 126.90 281.90
De180 202.60 180.90 179.90 178.50 97.00 137.90 307.00
De200 230.50 201.00 199.90 193.50 106.20 157.10 349.50
200(225) 259.40 226.20 224.90 216.90 118.70 175.70 391.50
De250 287.90 251.30 249.90 241.90 131.20 193.30 432.20
250(280) 314.80 281.50 279.90 278.00 147.00 209.60 469.10
300(315) 358.20 316.70 314.90 306.90 163.70 242.80 541.20
350(355) 391.00 356.80 355.00 326.00 184.00 272.80 602.20
400(400) 442.00 402.00 400.00 369.80 204.20 298.50 662.20

パッキング リスト
サイズ Pc/ctn 重量 (g/個) 長さ (cm) 幅 (cm) 高さ (cm)
DN15 760 17.64 43.5 31 30
DN20 450 27.3 43.5 31 30
DN25 240 45.78 43.5 31 30
DN32 160 82.95 43.5 31 30
DN40 90 142.17 43.5 31 30
DN50 45 266.49 43.5 31 30
DN65 30 430.71 48.5 36 32
DN80 24 648.06 53 38 35.5
DN100 16 911.4 53 38 38
DN125 8 1814.4 43.5 36 51.5
DN150 6 2646 57 51 31
DN200 2 8489 36 34 40
De250 2 9510.375 59 42.5 46
DN250 2 10195.5 65 43 48.5
DN300 1 19695 46.5 39.5 57.5
DN350 1 16887 53.5 39.5 63.5
DN400 1 21749 59.5 45 70

主な機能
1. 衛生、無毒、二次公害の出ない: ない不潔な藻も他の微生物の原因となります使用過程で亜鉛めっきパイプの防錆水汚物による二次汚染を避けることができます。
2. 防錆に強い: ほとんど強い酸およびアルカリの抵抗、腐食性土壌とソーダ酸液の影響から無料します。
3. 広い水の流れ: 蓄積汚物と小さな摩擦係数なし、内側と外側の壁の滑らかな両方。
4. 便利なインストール: 材料の密度は簡単処理で、鉄鋼製品の 20% だけ

プロの工場を備え、華昇プラスチックは継手 45 ° エルボ ベンド cpvc 材料を提供することができます中国の最高のメーカーの一つです。Cpvc 材料継手 45 度肘屈曲、カスタマイズされた製品を購入する歓迎の価格相談も提供できます。

問い合わせ